Tu carrito

TOBERA CR DSLA143P5501 PARA INYECTOR 0445120212 FPRD MOTOR CUMMINS ISB

MARCA: DIESEL PARTS

CÓDIGO: 0162-DSLA143P5501-21

CÓDIGO OEM: BOSCH: 0 433 175 501 0433175501 IMPRESO: DSLA143P5501

$67.86
Premium: $45.24

IVA incluido

Existencias (24)

TOBERA INYECTOR DIESEL

TAMBIÉN LLAMADO: Punta, Punta de Inyector, Puntilla, Boquilla, Pulverizador, Nozzle

Son las encargadas de atomizar el combustible para optimizar la combustión y no dejar residuos de combustible sin quemar.
En www.euroricambidiesel.com te ofrecemos variedad de modelos y marcas reconocidas para su elección.

INYECTOR: 

BOSCH: 0 445 120 212  0445120212
CUMMINS: 5255184
FORD: BG9X-9K526-BA
VWW: 2R0198133
VEHICULO: 
FORD 5596 Cargo C 1317 3.9 125 05/2011 - 12/2011 ISBe4 AM, AS
FORD 3600 Cargo C 1317 E 3.9 125 01/2005 - 04/2011 ISBe4 AM, AS
FORD 5597 Cargo C 1517 3.9 125 05/2011 - 12/2011 ISBe4 AM, AS
FORD 3601 Cargo C 1517 E 3.9 125 01/2005 - 04/2011 ISBe4 AM, AS
FORD 5598 Cargo C 1717 3.9 125 05/2011 - 12/2011 ISBe4 AM, AS
FORD 3602 Cargo C 1717 E 3.9 125 01/2005 - 04/2011 ISBe4 AM, AS
FORD 5599 Cargo C 1722 5.9 162 05/2011 - 12/2011 ISBe6 AM, AS
FORD 3955 Cargo C 1722 E 5.9 162 01/2006 - 04/2011 ISBe6 AM, AS
FORD 5602 Cargo C 2422 5.9 162 05/2011 - 12/2011 ISBe6 AM, AS
FORD 3956 Cargo C 2422 E 5.9 162 01/2006 - 04/2011 ISBe6 AM, AS
FORD 5603 Cargo C 2428 5.9 202 05/2011 - 12/2011 ISBe6 AM, AS
FORD 3957 Cargo C 2428 E 5.9 202 01/2006 - 04/2011 ISBe6 AM, AS
FORD 5604 Cargo C 2622 5.9 162 05/2011 - 12/2011 ISBe6 AM, AS
FORD 3958 Cargo C 2622 E 5.9 162 01/2006 - 04/2011 ISBe6 AM, AS
FORD 5605 Cargo C 2628 5.9 202 05/2011 - 12/2011 ISBe6 AM, AS
FORD 3959 Cargo C 2628 E 5.9 202 01/2006 - 04/2011 ISBe6 AM, AS
FORD 3599 Cargo C 815 E 3.9 110 01/2005 - 12/2011 ISBe4 AM, AS
FORD 3875 F 250 4x4 3.9 149 04/2006 - 02/2012 4BTAA AM, AS

VWW 2592 8.150 E Electronic 3.9 110 07/2003 - 12/2011 ISBe4 AM, AS
VWW 2599 8.150 EOD Electronic 3.9 110 02/2004 - 12/2011 ISBe4 AM, AS
VWW 3903 9.150 3.9 110 06/2010 - 12/2011 ISBe4 AM, AS
VWW 2600 9.150 EOD Electronic 3.9 110 02/2004 - 02/2012 ISBe4 AM, AS
VWW 3057 Constellation 17.250 5.9 184 10/2005 - 12/2011 ISBe6 AM, AS
VWW 3058 Constellation 24.250 5.9 184 10/2005 - 12/2011 ISBe6 AM, AS
VWW 2593 Worker 13.170 E Elec 3.9 125 02/2004 - 12/2006 ISBe4 AM, AS
VWW 2594 Worker 15.170 E Elec 3.9 125 02/2004 - 12/2006 ISBe4 AM, AS
VWW 2736 Worker 15.190 E Elec 3.9 125 12/2004 - 12/2011 ISBe4 AM, AS
VWW 2595 Worker 17.250 E Elec 5.9 184 07/2003 - 12/2011 ISBe6 AM, AS
VWW 2596 Worker 23.250 E Elec 5.9 184 02/2004 - 12/2006 ISBe6 AM, AS
VWW 3255 Worker 24.250 E Elec 5.9 184 07/2003 - 12/2011 ISBe6 AM, AS
VWW 3422 Worker 9.150 E Elect 3.9 110 07/2003 - 12/2011 ISBe4 AM, AS

MOTOR: CUMMINS ISB 3.9/4.5/5.9/6.7L

CANTIDAD DE AGUJEROS: -
DIÁMETRO DE AGUJEROS: -
ÁNGULO: -

Productos relacionados